Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie professionnelle Poisy - Suez (107893) | 74330 | Poisy | Voir |
05A | Tri | Centre de tri de DAE de Perrigny (119815) | 39570 | Perrigny | Voir |
05A | Tri | Centre de Tri Chevigny Saint Sauveur (40169) | 21800 | Chevigny-Saint-Sauveur | Voir |
05A | Tri | Centre de tri Vaulx-en-Velin - Suez (50368) | 69120 | Vaulx-en-Velin | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Plateforme de Regroupement (96634) | 01630 | Saint-Genis-Pouilly | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Plateforme de Regroupement (96793) | 42420 | Lorette | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Regroupement de Déchets Dangereux (101969) | 25000 | Besançon | Voir |
07B | Recyclage | Recyclage (107184) | 69007 | Lyon | Voir |
10 | Traitement physico-chimique | Traitement Physico-Chimique de Déchets Dangereux (101970) | 25000 | Besançon | Voir |
13 | Stockage temporaire | Stockage de Déchets Dangereux Avant Valorisation (101971) | 25000 | Besançon | Voir |
Nombre de collectes OMR : 2 | Nombre de déchèteries : 9 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 3 | Nombre de services d'élimination : 4 |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 3
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110202) | Communauté de communes de la Dombes |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (117132) | Communauté d'agglomération Loire Forez |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles en Pap (42739) | Communauté de communes Fier et Usses |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Av (119168) | Communauté de communes des Monts du Lyonnais |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Emballages Journaux-Magazines en Pap (65837) | Communauté de communes des Vallons du Lyonnais |
Nombre de déchèteries : 9
Déchèterie Champagne-au-Mont-d'Or (3900) | 69410 | Champagne-au-Mont-d'Or | Métropole de Lyon | ![]() |
Déchèterie de Dunières (4667) | 43220 | Dunières | SICTOM Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des OM entre Monts et Vallées | ![]() |
Déchèterie Francheville (43114) | 69340 | Francheville | Métropole de Lyon | ![]() |
Déchèterie Mornant (3907) | 69440 | Mornant | SITOM Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères Sud Rhône | ![]() |
Déchèterie Novalaise (4405) | 73470 | Novalaise | Communauté de communes du Lac d'Aiguebelette | ![]() |
Déchèterie Pierre-Benite (3910) | 69310 | Pierre-Bénite | Métropole de Lyon | ![]() |
Déchèterie Saint-didier-sous-riverie (43119) | 69440 | Saint-Didier-sous-Riverie* | SITOM Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères Sud Rhône | ![]() |
Déchèterie Saint-Genis-les-Ollieres (3911) | 69290 | Saint-Genis-les-Ollières | Métropole de Lyon | ![]() |
Déchèterie Saint-laurent-d'agny (116848) | 69440 | Saint-Laurent-d'Agny | SITOM Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères Sud Rhône | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 4
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de Tri Dijon Métropole (40168) | 21000 | Dijon | Dijon Métropole |
05A | Tri | Centre de tri Vaulx-en-Velin - Suez (50368) | 69120 | Vaulx-en-Velin | Suez RV Centre Est Valorisation Lyon |
07EA | Maturation de mâchefers | Maturation des Mâchefers Quincieux (111448) | 69650 | Quincieux | SYTRAIVAL Syndicat mixte élimination, traitement et valorisation des déchets Beaujolais-Dombes |
08D | Fabrication de combustibles | l'Optimale Suez (117871) | 07170 | Lavilledieu | SIDOMSA Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères du Secteur d'Aubenas |