Monts du Lyonnais
(Code SINOE : 57712)
Château de Pluvy
69590 - Pomeys
Tél. | 0437201309 |
Fax. | 0478443758 |
Mél. | contact@cc-mdl.fr |
Mél Service Env. | gestion-dechets@cc-mdl.fr |
Site internet. | www.cc-montsdulyonnais.fr/ |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200066587 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 10
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | Ecologic | ALS | |
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | ABJ+jouets | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | - | - | ![]() | DASTRI | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | - | - | ![]() | Cyclévia | ||
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 35 250 (32 communes)
Population adhérente pour la collecte : 35 250 (32 communes)
Population adhérente pour le traitement : 35 250 (32 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
42 | Châtelus | 01/01/2018 | - | 138 | En 2017 adhère à CC Forez Est Collecte réalisée par la CC Monts du Lyonnais, rejoint la CCMDL au 01/01/2018 2018 : collecte OM par CCFE, collecte emb par CCMDL + accès à la det de Chazelle par Convention |
42 | Chevrières | 01/01/2018 | - | 1 133 | En 2017 adhère à CC Forez Est Collecte réalisée par la CC Monts du Lyonnais, rejoint la CCMDL au 01/01/2018 2018 : collecte OM par CCFE, collecte emb par CCMDL + accès à la det de Chazelle par Convention |
42 | Grammond | 01/01/2018 | - | 875 | En 2017 adhère à CC Forez Est Collecte réalisée par la CC Monts du Lyonnais, rejoint la CCMDL au 01/01/2018 2018 : collecte OM par CCFE, collecte emb par CCMDL + accès à la det de Chazelle par Convention |
42 | Maringes | 01/01/2018 | - | 688 | En 2017 adhère à CC Forez Est Collecte réalisée par la CC Monts du Lyonnais, rejoint la CCMDL au 01/01/2018 2018 : collecte OM par CCFE, collecte emb par CCMDL + accès à la det de Chazelle par Convention |
42 | Saint-Denis-sur-Coise | 01/01/2018 | - | 705 | En 2017 adhère à CC Forez Est Collecte réalisée par la CC Monts du Lyonnais, rejoint la CCMDL au 01/01/2018 2018 : collecte OM par CCFE, collecte emb par CCMDL + accès à la det de Chazelle par Convention |
42 | Viricelles | 01/01/2018 | - | 448 | En 2017 adhère à CC Forez Est Collecte réalisée par la CC Monts du Lyonnais, rejoint la CCMDL au 01/01/2018 2018 : collecte OM par CCFE, collecte emb par CCMDL + accès à la det de Chazelle par Convention |
42 | Virigneux | 01/01/2018 | - | 603 | En 2017 adhère à CC Forez Est Collecte réalisée par la CC Monts du Lyonnais, rejoint la CCMDL au 01/01/2018 2018 : collecte OM par CCFE, collecte emb par CCMDL + accès à la det de Chazelle par Convention |
69 | Aveize | 01/01/2017 | - | 1 075 | |
69 | Brullioles | 01/01/2017 | - | 805 | |
69 | Brussieu | 01/01/2017 | - | 1 368 |
2018 : OM collectés par CCFE sur les 7 nouvelles communes adhérentes, CS collecté par CCMDL pour les 7 communes
2019 : OM + CS par CCMDL sur tout son territoire
2021 : PLPDMA en cours. Achèvement prévu fin
2022: collecte Emb+papier à partir du 1er Octobre
Collecte amiante alternée sur les deux déchèteries (pas de dépôt en juillet et Aout)
Les habitants de Brussieu ont accès à la déchèterie de Courzieu gérée par la CCPA (Pays de l'Arbresle)
Nbre d'ETP prestataire: Pour la collecte, Il y a environ 1 équilvalent ETP (journaux/emballages (2 agents qui tournent sur notre territoire le Mardi et le Jeudi,Donnée inconnue pour la collecte du verre).
d2023 : répartition dessertes CS AV et PAP non fournie