Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
04C | Centre d'apport volontaire | Déchets Verts (22538) | 72220 | Teloché | Voir |
04D | Transit | Transfert Mans (7081) | 72000 | Le Mans | Voir |
07B | Recyclage | Recyclage le Mans (106407) | 72100 | Le Mans | Voir |
07B | Recyclage | Valorisation Matière de Déchets Dangereux (115538) | 72000 | Le Mans | Voir |
07C | Régénération | Régénération Huiles (115533) | 72000 | Le Mans | Voir |
08D | Fabrication de combustibles | Fabrication de Combustibles (95096) | 72320 | Montmirail | Voir |
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Montmirail (6990) | 72320 | Montmirail | Voir |
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | CET3 MONTMIRAIL (49441) | 72320 | Montmirail | Voir |
Nombre de collectes OMR : 6 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 1 |
Nombre de collectes sélectives : 7 | Nombre de services d'élimination : 4 |
Nombre de collectes OMR : 6
Nombre de collectes sélectives : 7
Nombre de services d'élimination : 4
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert Mans (7081) | 72000 | Le Mans | Paprec crv (ex Nci Environnement) |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Bois (103383) | 72320 | Montmirail | |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage de Plastiques Avant Recyclage (51650) | 72000 | Le Mans | |
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Montmirail (6990) | 72320 | Montmirail | Paprec crv (ex Nci Environnement) |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
04C | Centre d'apport volontaire | Déchets Verts (22538) | 72220 | Teloché | Communauté de communes d'Orée de Bercé - Bélinois |