Maine Saosnois
(Code SINOE : 57601)
7 Place Henri Coutard
72260 - Marolles-les-braults
| Tél. | 0243341648 |
| Fax. | 0243342174 |
| Mél. | accueil@mainesaosnois.fr |
| Mél Service Env. | dechets@mainesaosnois.fr |
| Site internet. |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 200072676 |
| Acteur créé le : | 23/12/1997 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 8
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 24/01/2018 | - | ![]() | Citeo | POUR LES EMBALLAGES ET LE 28/03/2018 POUR LES PAPIERS | |
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 11/10/2023 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 07/11/2023 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 31/05/2017 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 24/11/2022 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 21/05/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
| 06I | Agrément CYCLEVIA | 21/02/2023 | - | ![]() | Cyclévia |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Gestion de proximité des biodéchets - suite
Compostage autonome : cantines, crèches, maisons de retraite,
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 26 953 (52 communes)
Population adhérente pour la collecte : 26 953 (52 communes)
Population adhérente pour le traitement : 26 953 (52 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 61 | Origny-le-Roux | 01/01/2017 | - | 257 | |
| 61 | Suré | 01/01/2017 | - | 274 | |
| 72 | Aillières-Beauvoir | 01/01/2017 | - | 203 | |
| 72 | Avesnes-en-Saosnois | 01/01/2017 | - | 108 | |
| 72 | Beaufay | 01/01/2017 | - | 1 509 | |
| 72 | Blèves | 01/01/2017 | - | 125 | |
| 72 | Bonnétable | 01/01/2017 | - | 3 627 | |
| 72 | Briosne-lès-Sables | 01/01/2017 | - | 624 | |
| 72 | Commerveil | 01/01/2017 | - | 138 | |
| 72 | Congé-sur-Orne | 01/01/2017 | - | 293 |
- Compostage domestique ; date de démarrage du programme : 2008 pour l'ex Pays Marollais, 2010 pour l'ex Saosnois, 2007 pour l'ex Maine 301.