Aucune information
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 6 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes sélectives : 6
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110215) | Communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (110286) | Communauté de communes de Forez-Est |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (42302) | Communauté de communes Coeur de Tarentaise |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte du Verre en Pts de Regroupement (42385) | Communauté de communes de Haute Tarentaise |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (43083) | Communauté de communes du Pilat Rhodanien |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (12528) | Communauté de communes de Marcigny |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Verre Veauche (47322) | 42340 | Veauche |