Annonay Rhône Agglo
(Code SINOE : 57700)
Château de la Lombardière
07430 - Davézieux
Tél. | 0475679793 |
Fax. | |
Mél. | |
Mél Service Env. | dechets-menagers@annonayrhoneagglo.fr |
Site internet. | www.annonayrhoneagglo.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200072015 |
Acteur créé le : | 01/01/2017 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01L | Agrément pour la collecte des pneumatiques usagés | - | - | ![]() | ALIAPUR |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2021 | 31/12/2026 | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2021 | 31/12/2026 | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 25/09/2018 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2020 | 31/12/2025 | ![]() | Eco TLC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2018 | - | ![]() | ECOMAISON | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2017 | - | ![]() | DASTRI |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 52 067 (29 communes)
Population adhérente pour la collecte : 52 067 (29 communes)
Population adhérente pour le traitement : 52 067 (29 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
07 | Annonay | 01/01/2017 | - | 18 201 | |
07 | Ardoix | 01/01/2017 | - | 1 412 | |
07 | Bogy | 01/01/2017 | - | 522 | |
07 | Boulieu-lès-Annonay | 01/01/2017 | - | 2 132 | |
07 | Brossainc | 01/01/2017 | - | 285 | |
07 | Charnas | 01/01/2017 | - | 944 | |
07 | Colombier-le-Cardinal | 01/01/2017 | - | 353 | |
07 | Davézieux | 01/01/2017 | - | 3 230 | |
07 | Félines | 01/01/2017 | - | 2 054 | |
07 | Limony | 01/01/2017 | - | 858 |
d2023 : refus de tri estimés
le nb de composteurs individuels comprend ceux distribués par le SYTRAD