Pays de Nay
(Code SINOE : 928)
Parc d'Activités économiques Monplaisir
64800 - Benejacq
Tél. | 0559611182 |
Fax. | 0559619377 |
Mél. | contact@paysdenay.fr |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.paysdenay.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 246401756 |
Acteur créé le : | 01/01/2000 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 5
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 22/03/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/10/2007 | - | ![]() | |||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2017 | - | ![]() | |||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2014 | - | ![]() | 31/12/2023 pour outillage du peintre | ||
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2014 | - | ![]() |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 28 740 (29 communes)
Population adhérente pour la collecte : 28 740 (29 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
64 | Angaïs | 01/01/2000 | - | 856 | |
64 | Arros-de-Nay | 01/01/2000 | - | 858 | |
64 | Arthez-d'Asson | 01/01/2000 | - | 449 | |
64 | Assat | 01/01/2017 | - | 2 075 | |
64 | Asson | 01/01/2000 | - | 1 972 | |
64 | Baliros | 01/01/2000 | - | 501 | |
64 | Baudreix | 01/01/2000 | - | 591 | |
64 | Bénéjacq | 01/01/2000 | - | 2 046 | |
64 | Beuste | 01/01/2000 | - | 672 | |
64 | Boeil-Bezing | 01/01/2000 | - | 1 300 |
Refus de tri : 300 tonnes UIOM de Lescar