Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Réhabilitation de décharges
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2000 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/10/2002 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2000 | - | |
| 01F | Réhabilitation de décharges | 01/01/2002 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | VALOR BEARN Syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés Bassin-Est du Béarn (3939) | 01/01/2001 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 4
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (37538) | Coved Lescar |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (37537) | Paprec Sud Ouest Atlantique |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (93629) | le Relais 64 |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (54886) | Coved Lescar |
| 07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pàp (100957) | Coved Lescar |
Nombre de déchèteries : 3
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher