Quatre Rivières (74)
(Code SINOE : 890)
3, Place de la Mairie
74250 - Marcellaz
Tél. | 0450314695 |
Fax. | 0450316812 |
Mél. | secretariat@cc4r.fr |
Mél Service Env. | dechets@cc4r.fr |
Site internet. | www.auvergnerhonealpes-ee.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 247400666 |
Acteur créé le : | 31/12/1993 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 16
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | - | - | ![]() | |||
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | Citeo | via SYDEVAL (ex SIVOM Cluses) | |
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | - | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | |||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/02/2011 | - | ![]() | |||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C7 | Agrément OCADE3E | 01/02/2011 | - | ![]() | OCADE3E | ||
06D | Agrément REFASHION | 21/12/2017 | - | ![]() | Eco-TLC | via SYDEVAL (ex SIVOM CLuses) | |
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | |||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/02/2015 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Zone plan de la collectivité
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 20 507 (11 communes)
Population adhérente pour la collecte : 20 507 (11 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
74 | Faucigny | 01/01/1998 | - | 685 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) |
74 | Fillinges | 01/01/1998 | - | 3 565 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) (depuis le 01/07/2022) |
74 | La Tour | 01/01/2010 | - | 1 449 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) |
74 | Marcellaz | 01/01/1998 | - | 1 105 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) |
74 | Mégevette | 01/01/2010 | - | 642 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) |
74 | Onnion | 01/01/2010 | - | 1 314 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) |
74 | Peillonnex | 01/01/1998 | - | 1 354 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) |
74 | Saint-Jean-de-Tholome | 01/01/2010 | - | 1 310 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) |
74 | Saint-Jeoire | 01/01/2010 | - | 3 378 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) |
74 | Ville-en-Sallaz | 01/01/2010 | - | 856 | SYDEVAL (ex SIVOM de Cluses) |
D2023 OMR Filinges+refus de tri+nb composteurs estimés
priorités sont fixées à la reprise de la collecte en régie.
TGEAP: 59 € au 01 janvier 2024 et 65 € au 01 janvier 2025
Pas de collecte de Biodéchets, ni amiante