Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 20/06/1994 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 20/06/1994 | - | |
| 01C | Déchèterie | 20/06/1994 | - |
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SYTTOM 19 Syndicat de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de la Corrèze (534) | 20/06/1994 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 7
Nombre de déchèteries : 18
| Déchèterie d'Allassac - Donzenac (4707) | 19270 | Donzenac | Arbre | ![]() |
| Decheterie de Aubazine (41082) | 19190 | Aubazines | Arbre | ![]() |
| Déchèterie de Beaulieu-sur-Dordogne (Les Cavaleries) (4710) | 19120 | Beaulieu-sur-Dordogne* | Arbre | ![]() |
| Decheterie de Beynat (2120) | 19190 | Beynat | SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères de la Région de Brive | ![]() |
| Déchèterie de Beyssac (70160) | 19230 | Beyssac | SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères de la Région de Brive | ![]() |
| Déchèterie de Brive-la-Gaillarde (Chaumeil) (2661) | 19100 | Brive-la-Gaillarde | Arbre | ![]() |
| Déchèterie de Brive-la-Gaillarde (Léo Lagrange) (2660) | 19100 | Brive-la-Gaillarde | Arbre | ![]() |
| Déchèterie de Condat-sur-vezere (3465) | 24570 | Condat-sur-Vézère | SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères de la Région de Brive | ![]() |
| Déchèterie de Cosnac (70094) | 19360 | Cosnac | Arbre | ![]() |
| Déchèterie de Lubersac (100199) | 19210 | Lubersac | Arbre | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | ISDI de Beyssac (118439) | 19230 | Beyssac | SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères de la Région de Brive |
Aucune information
Aucune donnée à afficher