SYTTOM Corrèze (SYTTOM 19)
(Code SINOE : 534)
le Chadelbos
Unité de Valorisation Energetique
19600 - Saint-pantaléon-de-larche
Tél. | 0555226130 |
Fax. | 0555226410 |
Mél. | syttom19@syttom19.fr |
Mél Service Env. | syttom19@syttom19.fr |
Site internet. | www.syttom19.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | 3811Z - Collecte des déchets non dangereux |
N° SIRET/SIREN : | 200044980 |
Acteur créé le : | 20/06/1994 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 2
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 17/11/2017 | - | ![]() | Citeo | Barème F 01/01/2018 | |
06F | Agrément ECOMAISON | 10/02/2015 | - | ![]() |
Aucune information
Population adhérente de la collectivité : 277 292 (364 communes)
Population adhérente pour la collecte : 169 076 (162 communes)
Population adhérente pour le traitement : 123 941 (243 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Communauté de communes de Sumène-Artense (2333) | Traitement | 01/01/2019 | - | 16 | 8 057 | 16 | ||
15 | SIETOM Syndicat Mixte d'Elimination des OM de la Région de Mauriac, Pleaux, Salers, Saint-Cernin (2163) | Traitement | 01/01/2017 | - | 38 | 14 728 | 0 | ||
19 | Communauté d'agglomération Tulle Agglo (32441) | Traitement | 01/01/2017 | - | 45 | 42 140 | 45 | ||
19 | Communauté de communes de Ventadour - Egletons - Monédières (57882) | Traitement | 01/01/2018 | - | 20 | 10 381 | 20 | ||
19 | Communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources (57879) | Traitement | 01/01/2017 | - | 20 | 5 691 | 19 | ||
19 | Communauté de communes Xaintrie Val'Dordogne (57874) | Traitement | 01/01/2017 | - | 31 | 10 876 | 31 | ||
19 | Haute-Corrèze Communauté (57880) | Traitement | 01/01/2017 | - | 71 | 31 746 | 71 | ||
19 | SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères de la Région de Brive (5934) | Traitement | 20/06/1994 | - | 123 | 153 587 | 0 |
Aucune donnée à afficher