SIRTOM de Brive
(Code SINOE : 5934)
Avenue du 4 Juillet 1776
19100 - Brive la Gaillarde
Tél. | 0555176510 |
Fax. | 0555176519 |
Mél. | sirtom@sirtom-brive.fr |
Mél Service Env. | sirtom@sirtom-brive.fr |
Site internet. | www.sirtom-region-brive.net |
Type de l'acteur : | 04B - SIVOM |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25190310000039 |
Acteur créé le : | 18/12/1973 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2004 | - | ![]() | Citeo | Géré par SYTTOM 19 ; Emballages et papiers | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 04/04/2007 | - | ![]() | 01/01/2023 pour ASL | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/09/2023 | - | ![]() | Ecosystème | lampes | |
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 17/04/2007 | - | ![]() | |||
06C6 | Agrément SCRELEC | 01/01/2014 | - | ![]() | SCRELEC | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2014 | - | ![]() | |||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2021 | - | ![]() | ECOMAISON | Géré par SYTTOM 19 ; 01/01/2023 pour ABJ et ASL | |
06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 01/01/2017 | - | ![]() | DASTRI | ||
06I | Agrément CYCLEVIA | 01/01/2022 | - | ![]() | Cyclévia |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 153 587 (123 communes)
Population adhérente pour la collecte : 153 587 (123 communes)
Population adhérente pour le traitement : 309 (2 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive (56404) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 49 | 109 187 | 49 | ||
19 | Communauté de Communes du Pays d'Uzerche (1038) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 12 | 10 024 | 12 | ||
19 | Communauté de Communes du Pays de Lubersac-pompadour (57878) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 12 | 7 387 | 12 | ||
19 | Communauté de Communes Midi Corrézien (57881) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 35 | 13 594 | 35 | ||
24 | Communauté de Communes du Pays de Fénelon (56224) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 19 | 9 749 | 18 | 19 | |
24 | Communauté de Communes du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort (56427) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2014 | - | 38 | 21 968 | 26 | 38 | |
87 | Communauté de Communes du Pays de Saint-yrieix (52942) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 9 | 12 212 | 7 | 7 |
Aucune donnée à afficher
Territoire ZGZD (distribution composteurs domestiques et autonome.
Collecte biodéchets des collèges et lycées
Partenariat avec ressourcerie et association Zéro Déchet Brive.