Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/07/1978 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1998 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/1994 | - | |
01D | Traitement | 01/07/1978 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 46 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Terres de Chalosse (57898) | 01/01/2017 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans (57897) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 9 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Côteaux et Vallées des Luys (56085) | 10/09/2005 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Pays Tarusate (56091) | 26/12/1996 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Terres de Chalosse (57898) | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans (57897) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 9 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 46 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Côteaux et Vallées des Luys (56085) | 10/09/2005 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Pays Tarusate (56091) | 26/12/1996 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans (57897) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 9 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 46 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Terres de Chalosse (57898) | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Côteaux et Vallées des Luys (56085) | 10/09/2005 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Pays Tarusate (56091) | 26/12/1996 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans (57897) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 9 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | 01/01/2017 | - | Sietom de Chalosse (1430) pour 46 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes Terres de Chalosse (57898) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes Côteaux et Vallées des Luys (56085) | 10/09/2005 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes du Pays Tarusate (56091) | 26/12/1996 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
Nombre de déchèteries : 12
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | TMB de Caupenne (5826) | 40250 | Caupenne | SIETOM Syndicat Intercommunal d'Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères de Chalosse |
12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | ISDND de Caupenne (5827) | 40250 | Caupenne | SIETOM Syndicat Intercommunal d'Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères de Chalosse |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | ISDI DE PONTONX-SUR-L'ADOUR (118640) | 40465 | Pontonx-sur-l'Adour | SIETOM Syndicat Intercommunal d'Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères de Chalosse |