SIETOM de Chalosse (SIETOM)
(Code SINOE : 1430)
815 Route des Partenses
40250 - Caupenne
| Tél. | 0558985757 |
| Fax. | 0558984988 |
| Mél. | accueil@sietomdechalosse.fr |
| Mél Service Env. | accueil@sietomdechalosse.fr |
| Site internet. | www.sietomdechalosse.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25400083900046 |
| Acteur créé le : | 04/05/1976 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Madame la présidente
Nombre d'agréments : 8
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A3 | Agrément CITEO | 01/03/2018 | - | ![]() | Citeo | emb + papier | |
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 24/04/2015 | - | ![]() | Ecosystème | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 06/04/2021 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 14/03/2018 | - | ![]() | COREPILE | ||
| 06D | Agrément REFASHION | 29/04/2020 | - | ![]() | Eco TLC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 21/06/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 31/12/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier | ||
| 06G | Agrément DASTRI (DASRI des patients en auto traitement) | 24/05/2017 | - | ![]() | DASTRI |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Emploi (précisions)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Extension des consignes de tri des plastiques
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 77 611 (123 communes)
Population adhérente pour la collecte : 77 611 (123 communes)
Population adhérente pour le traitement : 77 611 (123 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Communauté de Communes Chalosse Tursan (57899) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 50 | 26 303 | 4 | 4 | |
| 40 | Communauté de Communes Côteaux et Vallées des Luys (56085) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 10/09/2005 | - | 16 | 7 707 | |||
| 40 | Communauté de Communes du Pays Tarusate (56091) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/1998 | - | 18 | 18 632 | |||
| 40 | Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans (57897) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 24 | 24 750 | 15 | 15 | |
| 40 | Communauté de Communes Terres de Chalosse (57898) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 34 | 18 379 |
Aucune donnée à afficher
Plan de prévention mené avec l'ADEME avec les thématiques :
- Compostage domestique
- Gaspillage alimentaire
- Recyclerie Landes Partage sur la commune d'Hagetmau (une convention a été signée entre la recyclerie et le SIETOM).
DV en déchèterie : augmentation conséquente de la quantité d'apport sur l'année.
Plâtre : manque de débouché pour le traitement
Compostage en établissement :
137 établissements concernés pour 54 composteurs installés (46 en maternelle et primaire et 8 en collège)