Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
02 | Négoce | négoce (8361) | 27400 | Heudebouville | Voir |
04 | Collecte de déchets | collecte de déchets (8362) | 27400 | Heudebouville | Voir |
04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie Pro de Heudebouville (96717) | 27400 | Heudebouville | Voir |
04D | Transit | Quai de Transfert d'Heudebouville (8364) | 27400 | Heudebouville | Voir |
04D | Transit | Quai de Transfert - Heudebouville (8827) | 27400 | Heudebouville | Voir |
07B | Recyclage | recyclage (8365) | 27400 | Heudebouville | Voir |
Nombre de collectes OMR : 1 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 8 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 8
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Quai de Transfert - Heudebouville (8827) | 27400 | Heudebouville | Véolia Propreté Ipodec Normandie - Heudebouville |