|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Négoce | Négoce de déchets banals (16398) | 21140 | Semur-en-Auxois | Voir |
| 03 | Transport | Tri d'équipement Hors d'Usage (21412) | 21140 | Semur-en-Auxois | Voir |
| 04 | Collecte de déchets | Collecte de déchets banals, inertes et dangereux (447) | 21140 | Semur-en-Auxois | Voir |
| 04B | Déchèterie | Déchèterie de Semur-en-Auxois (4696) | 21140 | Semur-en-Auxois | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 9 | Nombre de déchèteries : 1 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 8 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de collectes OMR : 9
Nombre de collectes sélectives : 8
Nombre de déchèteries : 1
| Déchèterie de Semur-en-Auxois (4696) | 21140 | Semur-en-Auxois | SEPUR (Ex Ect Collecte ) | ![]() |