Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage de Durance (78268) | 47420 | Durance | Voir |
07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Castéron Lomagne Compost (41732) | 32380 | Castéron | Voir |
07DA | Compostage | Plateforme de compostage de Cestas (41539) | 33610 | Cestas | Voir |
07DA | Compostage | Compostage Saint-léon - Lauragais compost (13805) | 31560 | Saint-Léon | Voir |
07DA | Compostage | Compostage Borderes-sur-l'echez - Pyrénées Compost (6012) | 65320 | Bordères-sur-l'Échez | Voir |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage de Bois et DV Bordères sur l'Echez (117255) | 65320 | Bordères-sur-l'Échez | Voir |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage de Déchets verts Saint-Léon (119196) | 31560 | Saint-Léon | Voir |
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 0 | Nombre de services d'élimination : 8 |
Nombre de services d'élimination : 8