Code |
Origine |
Accepté |
Tout déchet |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collectivités | ![]() | ![]() | |
01B | Ménages | ![]() | ![]() | |
02 | Entreprises et artisans | ![]() | ![]() | |
02CDA | Industrie agricole et alimentaire (IAA) | ![]() | ![]() | |
03 | Service d'élimination ou de valorisation des déchets | ![]() | ![]() |
Code |
Niveau de danger |
Accepté |
Commentaire |
---|---|---|---|
B | Déchets banals | ![]() | |
D | Déchets dangereux | ![]() |
Commentaire |
||||
---|---|---|---|---|
03.2 | Boues industrielles | ![]() | D | |
11.36 | Cendres | ![]() | D | |
07.52 | Sciures et copeaux de bois | ![]() | B | |
09 | Lisiers et fumiers | ![]() | B | |
10 | Déchets animaux et végétaux | ![]() | B | |
10.1 | Déchets de la préparation des produits animaux ou végétaux | ![]() | B | |
10.111 | Matières stercoraires | ![]() | B | |
10.12 | Déchets de la préparation des produits végétaux | ![]() | B | |
10.13 | Corps gras | ![]() | B | |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | ![]() | B |
D: déchets dangereux, B: déchets non dangereux, I : déchets inertes
Aucune information