Aucune information
Nombre de collectes OMR : 1 | Nombre de déchèteries : 1 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 5 | Nombre de services d'élimination : 0 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (111141) | Communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (véolia) (112251) | Communauté urbaine de Caen la Mer |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des OMr en Pàp (119639) | Communauté de communes Terre d'Auge |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (118370) | Communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (111142) | Communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte monoflux en Pàp (112174) | Communauté d'agglomération Lisieux Normandie |
Nombre de déchèteries : 1
Déchèterie de Villers-sur-Mer (4935) | 14640 | Villers-sur-Mer | Communauté de communes Coeur Côte Fleurie | ![]() |