Cdc Terre d'Auge
(Code SINOE : 21275)
9 Rue de l'Hippodrome
Bp 20070 Zi la Croix Brisée
14130 - Pont-l'evêque
| Tél. | 0231650475 |
| Fax. | 0231641766 |
| Mél. | accueil@terredauge.fr |
| Mél Service Env. | |
| Site internet. | www.terredauge.fr |
| Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 24140087800070 |
| Acteur créé le : | 01/01/2001 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
| 06A3 | Agrément CITEO | 15/03/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2015 | - | ![]() | |||
| 06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 01/01/2015 | - | ![]() | |||
| 06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2015 | - | ![]() | |||
| 06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2018 | - | ![]() | |||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 19/07/2019 | - | ![]() | |||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 18/12/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Règlement de collecte
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Tarif de TGAP
Population adhérente de la collectivité : 19 834 (45 communes)
Population adhérente pour la collecte : 19 834 (45 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
Aucune donnée à afficher
| 14 | Annebault | 01/01/2016 | - | 579 | |
| 14 | Auvillars | 01/01/2018 | - | 283 | |
| 14 | Beaumont-en-Auge | 01/01/2003 | - | 340 | |
| 14 | Blangy-le-Château | 01/01/2003 | - | 979 | |
| 14 | Bonnebosq | 01/01/2018 | - | 611 | |
| 14 | Bonneville-la-Louvet | 01/01/2003 | - | 826 | |
| 14 | Bonneville-sur-Touques | 01/01/2003 | - | 262 | |
| 14 | Bourgeauville | 01/01/2016 | - | 113 | |
| 14 | Branville | 01/01/2016 | - | 280 | |
| 14 | Canapville | 01/01/2003 | - | 200 |
Intégration au SEVEDE au 01/03/2009 pour le transfert et le traitement des OMR.
La cdc dessert une commune de la Cdc de Cambremer : Beuvron en Auge
Intégration de 4 nouvelles communes à Blangy Pont l'Evêque Intercom au 1er janvier 2016 (Annebault, Bourgeauville, Branville, Danestal) aupravant membres de la Cdc du Pays d'Auge dozuléen.
Collecte et traitement effectués par la Communauté de Communes au 1er avril 2016 sur ce nouveau secteur.
Mail : secretariat.environnement@terredauge.fr