Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
02 | Négoce | Négoce de Déchets Banals, Inertes et Dangereux (834) | 21600 | Longvic | Voir |
03 | Transport | Transport de déchets banals, inertes et dangereux (16464) | 21600 | Longvic | Voir |
04 | Collecte de déchets | Collecte de Déchets Banals, Inertes et Dangereux (835) | 21600 | Longvic | Voir |
05A | Tri | Centre de Tri Ruffey-les-beaune (6469) | 21200 | Ruffey-lès-Beaune | Voir |
05B | Démontage, démantèlement | Démontage de véhicules hors d'usage (16463) | 21600 | Longvic | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Plateforme de Regroupement (96683) | 21200 | Ruffey-lès-Beaune | Voir |
07AA | Réutilisation | Réemploi Emballages bois Longvic (840) | 21600 | Longvic | Voir |
12C | Stockage en ISDI-Installations de stockage de déchets inertes - CET3 | Isdi-cet Sainte Colombe sur Seine (82887) | 21400 | Châtillon-sur-Seine | Voir |
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 31 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 18 | Nombre de services d'élimination : 2 |
Nombre de collectes sélectives : 18
Nombre de déchèteries : 31
Nombre de services d'élimination : 2
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de Tri Ruffey-les-beaune (6469) | 21200 | Ruffey-lès-Beaune | Bourgogne Recyclage |
08D | Fabrication de combustibles | Fabrication de CSR (Bourgogne-Recyclage) (106992) | 21200 | Ruffey-lès-Beaune |