Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de tri Saint-Ours-les-Roches - Paprec (117208) | 63230 | Saint-Ours | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Regroupement Dnd Saint Ours (105448) | 63230 | Saint-Ours | Voir |
05C | Regroupement de déchets | Regroupement Dd Saint Ours (105576) | 63230 | Saint-Ours | Voir |
07B | Recyclage | Recyclage Echalier (105575) | 63230 | Saint-Ours | Voir |
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 5 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes sélectives : 5
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (38776) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Combrailles |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Av (60547) | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne |
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers Cartons en Av (38838) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Couzes |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (115804) | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Combrailles |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Corps Creux en Av (38744) | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage de Plastiques Avant Recyclage (41786) | 63230 | Saint-Ours |