Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de tri Montélimar - Suez (6667) | 26200 | Montélimar | Voir |
Nombre de collectes OMR : 0 | Nombre de déchèteries : 4 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 5 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes sélectives : 5
07.2 | Papiers cartons en mélange à trier | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Corps Plats Papiers Cartons en Av (42760) | Communauté de communes du Val d'Ay |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (42347) | Communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Av (42348) | Communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche |
11.212 | Emballages plastiques - metaux - briques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Corps Creux en Av (42761) | Communauté de communes du Val d'Ay |
13.5 | Déchets amiantés | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets amiantés en Av (119164) | Communauté de communes du Diois |
Nombre de déchèteries : 4
Déchèterie Montboucher-sur-Jabron (73936) | 26740 | Montboucher-sur-Jabron | Montélimar Agglomération | ![]() |
Déchèterie Montelimar Nord (48366) | 26200 | Montélimar | Montélimar Agglomération | ![]() |
Déchèterie Montelimar Sud (3844) | 26200 | Montélimar | Montélimar Agglomération | ![]() |
Déchèterie Saulce-sur-Rhone (73935) | 26270 | Saulce-sur-Rhône | Montélimar Agglomération | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de tri Montélimar - Suez (6667) | 26200 | Montélimar | Suez RV Centre Est Valorisation Lyon |