Aucune information
Nombre de collectes OMR : 3 | Nombre de déchèteries : 0 | Nombre de services autres : 0 |
Nombre de collectes sélectives : 3 | Nombre de services d'élimination : 1 |
Nombre de collectes OMR : 3
Nombre de collectes sélectives : 3
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Sélective du Verre d'Emballage (22705) | Communauté de communes du Pays du Sânon |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (109661) | Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111757) | Communauté de communes de Vezouze en Piémont |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (109660) | Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (22703) | Communauté de communes du Pays du Sânon |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (109662) | Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Station de Transit de Varangéville (7302) | 54110 | Varangéville | Communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois |