Pays Cayres et Pradelles (CCPCP)
(Code SINOE : 863)
Place de l'Église
43490 - Costaros
Tél. | 0471578800 |
Fax. | 0471578801 |
Mél. | contact@ccpcp.fr |
Mél Service Env. | environnement@ccpcp.fr |
Site internet. | www.ccpcp.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 24430112300018 |
Acteur créé le : | 31/12/2000 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01L | Agrément pour la collecte des pneumatiques usagés | - | - | ![]() | ALIAPUR | aliapur |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | Barème G | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 31/03/2023 | - | ![]() | Ecologic | ASL + ABJth | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | Ecosystème | DEEE | |
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | piles et bateries | |
06D | Agrément REFASHION | 12/06/2024 | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/02/2020 | - | ![]() | EcoDDS | outils du peintre depuis 2022 | |
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | ABJ + jouets depuis 2022 |
Zone plan de la collectivité
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 5 091 (20 communes)
Population adhérente pour la collecte : 5 091 (20 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
43 | Alleyras | 31/12/2000 | - | 150 | |
43 | Arlempdes | 31/12/2000 | - | 166 | |
43 | Barges | 31/12/2000 | - | 85 | |
43 | Cayres | 31/12/2000 | - | 651 | |
43 | Costaros | 31/12/2000 | - | 558 | |
43 | Lafarre | 31/12/2000 | - | 91 | |
43 | Landos | 31/12/2000 | - | 845 | |
43 | Le Bouchet-Saint-Nicolas | 01/01/2002 | - | 253 | |
43 | Ouides | 31/12/2000 | - | 46 | |
43 | Pradelles | 31/12/2000 | - | 514 |
D2023: pas de coll. HF sur VP mais bacs jaunes installés à prox salles polyvalentes même destination que les déchets emballages CS donc deja quantifiés dans les tonnages globaux
Existence d'une zone de dépot des DV avec broyage sur place et récupérés par hab+commune (en gestion locale) - difficilement quantifiable
Refus de tri CS 2021 : ne connaît pas la destination
2022: Nombre d'agents des prestataires (en ETP) non connu