Compétences exercées : Aucune
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne (659) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01A | Collecte OMR | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01A | Collecte OMR | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Couzes (658) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01B | Collecte sélective | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne (659) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01B | Collecte sélective | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Couzes (658) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01B | Collecte sélective | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01C | Déchèterie | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01C | Déchèterie | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne (659) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01C | Déchèterie | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Couzes (658) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01D | Traitement | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères des Couzes (658) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01D | Traitement | SYDEM Dômes et Combrailles - Syndicat mixte de collecte des DMA (1526) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
| 01D | Traitement | SMCTOM Syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets de la Haute-Dordogne (659) | 01/01/2017 | - | 20 communes au Smctom de la Haute-dordogne (659), 2 communes SICTOM des Couzes (658) |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher