Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2017 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SMITOM Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères de Haguenau-Saverne (966) | 01/01/2017 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (111070) | Suez Rv Nord Est |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pàp (111072) | Suez Rv Nord Est |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (111073) | Le Relais Est |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (111074) | Suez Rv Nord Est |
Nombre de déchèteries : 4
Déchèterie de Drusenheim (2642) | 67410 | Drusenheim | Communauté de communes du Pays Rhénan | ![]() |
Déchèterie de Gambsheim (3125) | 67760 | Gambsheim | Communauté de communes du Pays Rhénan | ![]() |
Déchèterie de Sessenheim (4205) | 67770 | Sessenheim | Communauté de communes du Pays Rhénan | ![]() |
Déchèterie Roeschwoog (106945) | 67480 | Rœschwoog | Communauté de communes du Pays Rhénan | ![]() |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher