Pays Rhénan
(Code SINOE : 57072)
32, Rue du General de Gaulle
67410 - Drusenheim
Tél. | 0388067430 |
Fax. | 0388535466 |
Mél. | contact@cc-paysrhenan.fr |
Mél Service Env. | accueil-rieom@cc-paysrhenan.fr |
Site internet. | www.cc-paysrhenan.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200041325 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 7
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 23/12/2019 | - | ![]() | Citeo | Signataire = SMITOM | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 05/04/2023 | - | ![]() | Ecologic | Communauté de communes du Pays Rhénan | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 05/09/2023 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2018 | - | ![]() | COREPILE | Communauté de communes du Pays Rhénan | |
06D | Agrément REFASHION | 05/07/2020 | - | ![]() | REFASHION | Signataire = SMITOM | |
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 10/08/2023 | - | ![]() | EcoDDS | Communauté de communes du Pays Rhénan | |
06F | Agrément ECOMAISON | 15/05/2023 | - | ![]() | ECOMAISON | Signataire = SMITOM |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 38 025 (18 communes)
Population adhérente pour la collecte : 38 025 (18 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
67 | Auenheim* | 01/01/2014 | - | 937 | |
67 | Dalhunden | 01/01/2014 | - | 1 206 | |
67 | Drusenheim | 01/01/2014 | - | 5 547 | |
67 | Forstfeld | 01/01/2014 | - | 861 | |
67 | Fort-Louis | 01/01/2014 | - | 267 | |
67 | Gambsheim | 01/01/2014 | - | 5 402 | |
67 | Herrlisheim | 01/01/2014 | - | 4 906 | |
67 | Kauffenheim | 01/01/2014 | - | 231 | |
67 | Kilstett | 01/01/2014 | - | 2 722 | |
67 | Leutenheim | 01/01/2014 | - | 838 |
Les agréments éco organismes (CITEO, Ecosystem, Corepile, Eco-mobilier) sont gérés par le SMITOM