Cc Porte de Drômardèche
(Code SINOE : 56533)
Za les Iles Bp 4
26240 - Saint-vallier
Tél. | 0475234565 |
Fax. | 0475233667 |
Mél. | |
Mél Service Env. | |
Site internet. | www.porte-de-dromardeche.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200040491 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : -
Nombre d'agréments : 12
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A1 | Agrément Eco-Emballages | - | - | ![]() | |||
06A2 | Agrément Adelphe | - | - | ![]() | |||
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | - | - | ![]() | |||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | |||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | |||
06C3 | Agrément ERP pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | |||
06D | Agrément REFASHION | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07A | QUALITRI | - | - | ![]() | |||
07B | QUALIPLUS | - | - | ![]() |
Aucune information
Population adhérente de la collectivité : 48 262 (35 communes)
Population adhérente pour la collecte : 0 (0 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
07 | Andance | 01/01/2014 | - | 1 174 | |
07 | Arras-sur-Rhône | 01/01/2014 | - | 529 | |
07 | Champagne | 01/01/2014 | - | 722 | |
07 | Eclassan | 01/01/2014 | - | 1 063 | |
07 | Ozon | 01/01/2014 | - | 392 | |
07 | Peyraud | 01/01/2014 | - | 550 | |
07 | Saint-Étienne-de-Valoux | 01/01/2014 | - | 240 | |
07 | Sarras | 01/01/2014 | - | 2 217 | |
26 | Albon | 01/01/2014 | - | 1 872 | |
26 | Andancette | 01/01/2014 | - | 1 299 |
TEOM en place en 2014
PIERRE AMOLINI : Responsable Service Finances et Marchés p.amolini@portededromardeche.fr