Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 3
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (106676) | Sepur Charny |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (106675) | Ets Gachon Sarl |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (106674) | le Relais 10 |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte emballages journaux magazines en Pàp (120770) | Sepur Villeneuve-sur-yonne |
Nombre de déchèteries : 3
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher