|
Type de service |
Commune |
Déchets Admis |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Collecte de déchets | Collecte de Di, Dnd et Dd des Pros (106983) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| 04BA | Déchèterie professionnelle | Déchèterie pour les Professionnels (106898) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| 04D | Transit | Transfert Chapelle-Saint-Luc 1 (6597) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| 05A | Tri | Centre de Tri Chapelle-saint-luc 2 Dib et Cartons (6598) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| 05B | Démontage, démantèlement | Démontage, Démantèlement de Deee la Chapelle-saint (108557) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| 05C | Regroupement de déchets | Regroupement Déchets Dangereux (104624) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| 07 | Valorisation matière | Valo énergétique Huiles et Matières Grasses Pros (107062) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| 07 | Valorisation matière | Valo Matière Huiles et Matières Grasses Pros (107063) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| 07AA | Réutilisation | Lavage de Fûts Plastiques (107087) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| 07B | Recyclage | Recyclage Déchets Dangereux (116673) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Voir |
| Nombre de collectes OMR : 1 | Nombre de déchèteries : 2 | Nombre de services autres : 0 |
| Nombre de collectes sélectives : 5 | Nombre de services d'élimination : 9 |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte Verre Av (20137) | Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (112153) | Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Encombrants en Pap (23719) | Communauté de communes du Pays d'Othe |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte Omr (20136) | Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe |
| 11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages en Pàp (112152) | Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages et Papiers (23722) | Communauté de communes du Pays d'Othe |
Nombre de déchèteries : 2
| Déchèterie de Brienon sur Armançon (20104) | 89210 | Brienon-sur-Armançon | Communauté de communes Serein et Armance | ![]() |
| Decheterie de Seignelay (56584) | 89250 | Seignelay | Communauté de communes Serein et Armance | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 9
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Maître d'ouvrage |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Chapelle-Saint-Luc 1 (6597) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Coved |
| 05A | Tri | Centre de Tri Chapelle-saint-luc 2 Dib et Cartons (6598) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Coved |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Bois La Chapelle Saint Luc (48152) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage de Plastiques Avant Recyclage (89807) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | |
| 08D | Fabrication de combustibles | Fabrication combustibles Lusigny sur Barse (6059) | 10270 | Lusigny-sur-Barse | Coved |
| 08D | Fabrication de combustibles | Fabrication combustibles La Chapelle Saint Luc (6058) | 10600 | La Chapelle-Saint-Luc | Coved |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Vic-de-chassenay (40821) | 21140 | Vic-de-Chassenay | Coved |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Saint Florentin (7351) | 89600 | Saint-Florentin | Coved |
| 12B | Stockage en ISDND-Installations de stockage de déchets non dangereux | Isdnd Champigny (7265) | 89340 | Champigny | Coved |