Drôme Sud Provence
(Code SINOE : 55630)
3 Rue Jean Charcot
26700 - Pierrelatte
Tél. | 0475966302 |
Fax. | 0475967773 |
Mél. | secretariat@ccdsp.fr |
Mél Service Env. | infotri@ccdsp.fr |
Site internet. | www.ccdsp.fr |
Type de l'acteur : | 04E - Communauté de communes |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 200042901 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 13
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04B | ISO 14001 | - | - | ![]() | |||
04C | ISO 9001 | - | - | ![]() |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | - | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | - | - | ![]() | via SYPP | ||
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | - | - | ![]() | via SYPP | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | - | - | ![]() | via SYPP | ||
06C5 | Agrément COREPILE | - | - | ![]() | COREPILE | via SYPP | |
06D | Agrément REFASHION | 23/12/2024 | - | ![]() | REFASHION | En direct | |
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | - | - | ![]() | EcoDDS | via SYPP | |
06F | Agrément ECOMAISON | - | - | ![]() | Eco-Mobilier | via SYPP | |
06I | Agrément CYCLEVIA | - | - | ![]() | Cyclévia | via SYPP | |
06J | Agrément VALDELIA | - | - | ![]() | Valdelia | via SYPP | |
06N | Agrément ALIAPUR | - | - | ![]() | ALIAPUR | via SYPP |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 43 196 (14 communes)
Population adhérente pour la collecte : 43 196 (14 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
26 | Bouchet | 01/01/2014 | - | 1 288 | |
26 | Clansayes | 01/01/2014 | - | 508 | |
26 | Donzère | 01/01/2014 | - | 6 028 | 2014-15 : la commune gère ses déchets |
26 | La Baume-de-Transit | 01/01/2014 | - | 942 | |
26 | La Garde-Adhémar | 01/01/2014 | - | 1 174 | 2014-15 : la commune gère ses déchets |
26 | Les Granges-Gontardes | 01/01/2014 | - | 728 | 2014-15 : la commune gère ses déchets |
26 | Malataverne | 01/01/2014 | - | 2 283 | 2014-15 : la commune gère ses collectes |
26 | Pierrelatte | 01/01/2014 | - | 14 153 | 2014-15 : la commune gère ses déchets |
26 | Rochegude | 01/01/2014 | - | 1 695 | |
26 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 01/01/2014 | - | 8 769 |
- baisse des DV due à la mise en place de plateformes de compostage communales
- baisse encombrants due à mise en place de bennes mobiliers
d2019 : estimation des refus de tri à partir des données 2018
D2023 :
5 ETP au total pour le gardiennage des DET (prestataires)
le nb d'ETP prestataires peut monter jusqu'à 36 si on compte les intérimaires
D2024 : le nb de composteurs ne comprennent pas ceux distribués par le SYPP
PLPDMA de la CC en cours de rédaction pour une approbation en 2025. Le PLPDMA de la CC reprend les objectifs du PLPDMA du SYPP