Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2014 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2014 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud (57635) | 01/01/2017 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg (169) | 01/01/2014 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud (57635) | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg (169) | 01/01/2014 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud (57635) | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg (169) | 01/01/2014 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud (57635) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg (169) | 01/01/2014 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 8
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Mixte | ![]() | Collecte des Omr en Mixte (107697) | Suez Rv Nord Est |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (107698) | Paté Minéris |
10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Déchets Alimentaires en Av (115296) | Eco Dechets |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (107699) | Tri d'Union behren |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (111031) | Citraval |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pàp (107700) | Suez Rv Nord Est |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux Magazines en Av (111029) | Citraval |
10.3 | Déchets verts | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Av (111030) | Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Sarrebourg |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons en Pàp (111434) | Suez Rv Nord Est |
Nombre de déchèteries : 7
Déchèterie de Berthelming (2188) | 57930 | Berthelming | Citraval | ![]() |
Déchèterie de Dabo (2190) | 57850 | Dabo | Citraval | ![]() |
Déchèterie de Mittelbronn (2192) | 57370 | Mittelbronn | Citraval | ![]() |
Déchèterie de Moussey (78556) | 57770 | Moussey | Citraval | ![]() |
Déchèterie de Nitting (2189) | 57790 | Nitting | Citraval | ![]() |
Déchèterie de Sarrebourg (2191) | 57400 | Sarrebourg | Citraval | ![]() |
Déchèterie de Troisfontaines (2252) | 57870 | Troisfontaines | Citraval | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage de Sarrebourg (13207) | 57400 | Sarrebourg | Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Sarrebourg |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de Sarrebourg (51155) | 57400 | Sarrebourg | Pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Sarrebourg |