Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/06/2013 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/06/2013 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01C | Déchèterie | SMITOM Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (413) | 01/06/2013 | - | |
| 01D | Traitement | SMITOM Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne (413) | 01/06/2013 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 7
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (105203) | Véolia Propreté - Generis |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (105204) | Véolia Propreté - Generis |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (105206) | Véolia Propreté - Generis |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets alimentaires en Av (121776) | |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (105207) | Véolia Propreté - Generis |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110908) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (105205) | Véolia Propreté - Generis |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte des Biodéchets des Cantines (115131) |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher