Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 01/01/2003 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 01/01/2003 | - | |
| 01C | Déchèterie | 01/01/2003 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/2003 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
Nombre de déchèteries : 10
Nombre de services d'élimination : 5
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Guerande (7109) | 44350 | Guérande | Suez Rv Nantes |
| 07DA | Compostage | Plateforme de Compostage La Baule - Paul Grandjouan (108431) | 44500 | La Baule-Escoublac | Paul Grandjouan Societe d'Assainissement et de Collecte |
| 07DA | Compostage | Plateforme de compostage Pénestin (120651) | 56760 | Pénestin | Cap Atlantique, communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique |
| 07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Guérande - Veolia (6116) | 44350 | Guérande | Veolia Propreté - Ctr 49 |
| 07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Broyage Piriac-sur-Mer (120652) | 44420 | Piriac-sur-Mer | Cap Atlantique, communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande Atlantique |
Nombre de services autres : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 11A | Station d'épuration | Step Livery (108091) | 44350 | Guérande | Assainissement Presqu'Ile Guerande |