Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2008 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/2008 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2008 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SEVEDE Syndicat d'Élimination et de Valorisation Énergétique des déchets de l'Estuaire (5780) | 01/01/2008 | - | pour les OM |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (105830) | Véolia Propreté Normandie |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (77218) | Véolia Propreté Normandie |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (77220) | Véolia Propreté Normandie |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (77222) | Véolia Propreté Normandie |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (77221) | Véolia Propreté Normandie |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pàp (90654) | Véolia Propreté Normandie |
Nombre de déchèteries : 6
Decheterie Bolbec (4440) | 76210 | Bolbec | Caux Seine Agglo | ![]() |
Déchèterie de Lillebonne (2335) | 76170 | Lillebonne | Caux Seine Agglo | ![]() |
Déchèterie de Notre-dame-de-gravenchon (3392) | 76330 | Notre-Dame-de-Gravenchon* | Caux Seine Agglo | ![]() |
Déchèterie Fauville-en-caux (3382) | 76640 | Fauville-en-Caux* | Caux Seine Agglo | ![]() |
Déchèterie la Mailleraye sur Seine (23272) | 76940 | La Mailleraye-sur-Seine* | Vi Environnement | ![]() |
Déchèterie Maulevrier Ste Gertrude (11807) | 76490 | Maulévrier-Sainte-Gertrude | Vi Environnement | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Quai de Transfert - Vatteville la Rue (6879) | 76940 | Vatteville-la-Rue | Veolia Environnement |
Nombre de services autres : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
11A | Station d'épuration | Step de Notre Dame de Gravenchon (51063) | 76330 | Notre-Dame-de-Gravenchon* | Veolia Eau Sade Exploitation de Normandie |