Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/2018 | - | |
01B | Collecte sélective | 04/10/2000 | - | |
01C | Déchèterie | 05/06/2002 | - | |
01D | Traitement | 01/07/1957 | - |
Aucune donnée à afficher
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (115456) | |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (115455) | |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte du Verre en Av (115459) | |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pàp (115460) | |
08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pàp (115464) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (115458) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (115457) | |
11.12 | Déchets de voirie | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets des Services Techniques (109191) | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères |
Nombre de déchèteries : 27
Centre d'Apport Volontaire d'Epinay sur Orge (58733) | 91360 | Épinay-sur-Orge | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères | ![]() |
Déchèterie Amponville (115036) | 77760 | Amponville | ![]() | |
Déchèterie Ballancourt-sur-essonne (64005) | 91610 | Ballancourt-sur-Essonne | Semaer | ![]() |
Déchèterie Briis-sous-forges (119851) | 91640 | Briis-sous-Forges | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères | ![]() |
DÉchÈterie d'Athis Mons (3041) | 91200 | Athis-Mons | Semaer | ![]() |
Decheterie d'Egly (27966) | 91520 | Égly | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères | ![]() |
Decheterie d'Etampes (2283) | 91150 | Étampes | Semaer | ![]() |
Déchèterie d'Etréchy (113048) | 91580 | Étréchy | Semaer | ![]() |
Decheterie de Corbeil-essonnes (2281) | 91100 | Corbeil-Essonnes | Semaer | ![]() |
Déchèterie de Lardy (59671) | 91510 | Lardy | Semaer | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 3
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
05A | Tri | Centre de tri CS Vert-Le-Grand - SIREDOM (6458) | 91810 | Vert-le-Grand | Semariv |
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Dv Boissy-Le-Sec -SEMAVER (7148) | 91870 | Boissy-le-Sec | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | UIDND Vert-le-Grand - SIREDOM (6461) | 91810 | Vert-le-Grand | Serivel |
Aucune information
Aucune donnée à afficher