SIREDOM (IDF) (SIREDOM)
(Code SINOE : 340)
63 Rue du Bois Chaland
91090 - Lisses
Tél. | 0169742350 |
Fax. | 0160864369 |
Mél. | contact@siredom.com |
Mél Service Env. | collecte@siredom.com |
Site internet. | www.siredom.com |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 20007783200018 |
Acteur créé le : | 05/07/1993 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 9
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01G | Agrément pour la collecte des huiles usagées | - | - | ![]() | Quatra+cyclevia | alimentaires + cyclevia |
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2018 | - | ![]() | Citeo | ||
06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 06/08/2014 | - | ![]() | EcoFolio | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 12/03/2015 | - | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 03/12/2007 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 24/12/2020 | - | ![]() | COREPILE | ||
06C7 | Agrément OCADE3E | - | - | ![]() | OCADE3E | pour DEEE + Lampes | |
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 31/01/2014 | - | ![]() | EcoDDS | ||
06F | Agrément ECOMAISON | 01/01/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Zone plan de la collectivité
Informations sur le plan regional PRPGD
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Projets relatifs à la collecte des DEEE
Collecte de DEEE en mélange dans les encombrants ménagers en porte-à-porte
Population adhérente de la collectivité : 944 189 (176 communes)
Population adhérente pour la collecte : 136 025 (93 communes)
Population adhérente pour le traitement : 942 356 (171 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Communauté d'Agglomération du Pays de Fontainebleau (57362) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2019 | - | 26 | 68 462 | 26 | 22 | C'est le SMICTOM de Fontainebleau qui adhère au SIREDOM et non la CA. Seule cette façon de saisir permet toutefois d'identifier le périmètre exact d'exercice de la compétence traitement du SIREDOM sur cette CA. |
91 | Communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (18697) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 28/11/2003 | - | 38 | 55 801 | 32 | 37 | |
91 | Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (56939) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2016 | - | 24 | 367 207 | 24 | 8 | |
91 | Communauté d'agglomération Paris-Saclay (56924) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2016 | - | 27 | 327 709 | 27 | 23 | |
91 | Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine (56935) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2016 | - | 9 | 178 849 | 9 | 6 | |
91 | Communauté de communes du Pays de Limours (52265) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2018 | - | 14 | 27 200 | |||
91 | Communauté de communes du Val d'Essonne (18636) | Déchèterie, Traitement | 11/12/2002 | - | 21 | 65 067 | 20 | ||
91 | Communauté de communes Entre Juine et Renarde (27478) | Déchèterie, Traitement | 27/10/2003 | - | 16 | 28 193 | 10 | ||
91 | Communauté de Communes le Dourdannais En Hurepoix (52266) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2018 | - | 11 | 25 677 | |||
91 | Cœur d'Essonne Agglomération (56926) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2016 | - | 21 | 209 037 | 21 | ||
91 | SEDRE Syndicat d'Elimination des Déchets de la Région d'Etampes (339) | Déchèterie, Traitement | 06/07/1989 | - | 19 | 22 328 | 0 | ||
91 | SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères du Sud Francilien (57057) | Déchèterie, Traitement | 01/11/2016 | - | 36 | 23 629 | |||
94 | Etablissement public territorial T12 Grand-Orly Seine Bièvre (56933) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2016 | - | 24 | 729 030 | 24 | 18 |
Aucune donnée à afficher