Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/07/2006 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/07/2006 | - | |
01C | Déchèterie | 01/07/2006 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SMCNA Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (4042) | 01/07/2006 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Omr Cc Pnchateau St Gildas (61712) | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Cs Verre Pav Cc Ponchateau (61713) | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois |
10.3 | Déchets verts | Mixte | ![]() ![]() ![]() | Collecte des déchets verts en Mixte (120888) | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois |
07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (108712) | le Relais Atlantique |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Cs Déchets d'Emballages Légers en Pap (67596) | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois |
07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Journaux et Magazinesen Av (61714) | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois |
Nombre de déchèteries : 4
Nombre de services d'élimination : 1
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
07DA | Compostage | Plateforme de Compostage Campbon (114128) | 44750 | Campbon | Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois |
Aucune information
Aucune donnée à afficher