Compétences exercées : Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01D | Traitement | 01/01/2005 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | Communauté d'agglomération Rochefort Océan (53371) | 01/01/2014 | - | |
01D | Traitement | Communauté de communes de l'Ile d'Oléron (1029) | 01/09/2011 | - | |
01D | Traitement | Communauté de communes du Bassin de Marennes (837) | 01/09/2011 | - | |
01D | Traitement | Communauté d'agglomération Royan Atlantique (255) | 01/01/2005 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de services d'élimination : 7
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
---|---|---|---|---|---|
04D | Transit | Transfert de Saint-pierre-d'oléron (117772) | 17310 | Saint-Pierre-d'Oléron | Suez Rv Sud Ouest |
04D | Transit | Transfert de Medis (5540) | 17600 | Médis | Novergie Sud Ouest |
07DA | Compostage | Tri et préparation mécanique des ordures ménagères de l'écopôle d'Echillais (115152) | 17620 | Échillais | Soval Nord |
07DA | Compostage | Plateforme de compostage de déchets verts et de compostage en tunnels de biodéchets d'Echillais (17) (5906) | 17620 | Échillais | Soval Nord |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Centre de Broyage de Saint-Just Luzac (110712) | 17320 | Saint-Just-Luzac | Sede Environnement |
07EC | Broyage préalable à une valorisation matière | Plate-forme de Grezac (66147) | 17120 | Grézac | Loca-Recuper |
08A | Incinération avec valorisation énergétique | UVE Ecopole d'Echillais (115151) | 17620 | Échillais | Soval Nord |
Aucune information
Aucune donnée à afficher