Rochefort Océan (CARO)
(Code SINOE : 53371)
3 Avenue Maurice Chupin
Parc des Fourriers Cs 50224
17300 - Rochefort Cedex
Tél. | 0546821780 |
Fax. | 0546873814 |
Mél. | contact@agglo-rochefortocean.fr |
Mél Service Env. | redevance@agglo-rochefortocean.fr |
Site internet. | www.agglo-rochefortocean.fr |
Type de l'acteur : | 04G - Communauté d'agglomération |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 20004176200010 |
Acteur créé le : | 01/01/2014 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 6
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 01/01/2023 | - | ![]() | Citeo | ||
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/03/2021 | 31/12/2026 | ![]() | Ecologic | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 11/03/2011 | - | ![]() | |||
06C5 | Agrément COREPILE | 01/01/2022 | - | ![]() | COREPILE | ||
06D | Agrément REFASHION | 01/01/2023 | - | ![]() | REFASHION | ||
06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/01/2019 | - | ![]() | EcoDDS |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Population adhérente de la collectivité : 66 521 (25 communes)
Population adhérente pour la collecte : 66 521 (25 communes)
Population adhérente pour le traitement : 0 (0 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Aucune donnée à afficher
17 | Beaugeay | 01/01/2014 | - | 776 | |
17 | Breuil-Magné | 01/01/2014 | - | 1 952 | |
17 | Cabariot | 01/01/2014 | - | 1 528 | |
17 | Champagne | 01/01/2014 | - | 673 | |
17 | Échillais | 01/01/2014 | - | 4 086 | |
17 | Fouras | 01/01/2014 | - | 4 269 | |
17 | Île-d'Aix | 01/01/2014 | - | 166 | |
17 | La Gripperie-Saint-Symphorien | 01/01/2014 | - | 634 | |
17 | Loire-les-Marais | 01/01/2014 | - | 367 | |
17 | Lussant | 01/01/2014 | - | 965 |
- Compostage domestique
- Etude gaspillage alimentaire sur 4 établissements scolaires
- Stop Pub
- Semaine de la réparation
- Ressourcerie (VIVRACTIF) sur Tonnay-Charente (TLC Mobilier, Bibelot, Vaisselle, Outillage, Equipements loisirs + collecte Encombrants)