Compétences exercées : Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01C | Déchèterie | 01/01/1994 | - | |
| 01D | Traitement | 01/01/1994 | - |
|
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01C | Déchèterie | Toulouse Métropole (31994) | 01/01/2021 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes des Hauts Tolosans (57758) | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes des Coteaux Bellevue (57759) | 01/01/2017 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes des Coteaux du Girou (56098) | 03/01/2013 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes le Grand Ouest Toulousain (8265) | 01/01/2004 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes Val'Aïgo (476) | 01/01/2003 | - | |
| 01C | Déchèterie | SICOVAL (Sud-Est Toulousain) (3646) | 01/01/2001 | - | |
| 01C | Déchèterie | Communauté de communes du Frontonnais (1538) | 01/01/1994 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes des Hauts Tolosans (57758) | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes des Coteaux Bellevue (57759) | 01/01/2017 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes des Coteaux du Girou (56098) | 03/01/2013 | - | |
| 01D | Traitement | Toulouse Métropole (31994) | 01/01/2009 | - | Partiellement transférée à DECOSET le 23 janvier 2009 ; Plateforme de Compost Daturas, centre de tri de Ginestous et centre de transfert de Ginestous restent gérés par Toulouse Métropôle |
| 01D | Traitement | Communauté de communes le Grand Ouest Toulousain (8265) | 01/01/2004 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes Val'Aïgo (476) | 01/01/2003 | - | |
| 01D | Traitement | Communauté de communes du Frontonnais (1538) | 02/01/2002 | - | |
| 01D | Traitement | SICOVAL (Sud-Est Toulousain) (3646) | 01/01/2001 | - |
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Nombre de déchèteries : 20
| Déchèterie de Blagnac (2054) | 31700 | Blagnac | Suez Rv Sud-ouest - Plaisance-du-touch | ![]() |
| Déchèterie de Cadours (12776) | 31480 | Cadours | Suez Rv Sud-ouest - Plaisance-du-touch | ![]() |
| Déchèterie de Cornebarrieu (2650) | 31700 | Cornebarrieu | Suez Rv Sud-ouest - Plaisance-du-touch | ![]() |
| Déchèterie de Cugnaux (3189) | 31270 | Cugnaux | Syndicat Mixte DECOSET | ![]() |
| Déchèterie de Fronton (2922) | 31620 | Fronton | Suez Rv Sud-ouest - Plaisance-du-touch | ![]() |
| Déchèterie de Garidech (12775) | 31380 | Garidech | Suez Rv Sud-ouest - Plaisance-du-touch | ![]() |
| Déchèterie de Grenade (12773) | 31330 | Grenade | Suez Rv Sud-ouest - Plaisance-du-touch | ![]() |
| Déchèterie de l'Union (3191) | 31240 | L'Union | Suez Rv Sud-ouest - Plaisance-du-touch | ![]() |
| Déchèterie de Labège Particuliers (13250) | 31670 | Labège | Suez Rv Sud-ouest - Plaisance-du-touch | ![]() |
| Déchèterie de Montgiscard (2655) | 31450 | Montgiscard | Suez Rv Sud-ouest - Plaisance-du-touch | ![]() |
Nombre de services d'élimination : 13
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Belberaud (13133) | 31450 | Belberaud | Econotre |
| 04D | Transit | Transfert Grenade (13132) | 31330 | Grenade | Econotre |
| 04D | Transit | Transfert Union (6715) | 31240 | L'Union | Econotre |
| 04D | Transit | Transfert Toulouse Ginestous (7024) | 31000 | Toulouse | Syndicat Mixte DECOSET |
| 04D | Transit | Transfert Colomiers (7009) | 31770 | Colomiers | Econotre |
| 05A | Tri | Centre de Tri de Toulouse (12666) | 31200 | Toulouse | Syndicat Mixte DECOSET |
| 05A | Tri | Centre de Tri Bessières (6712) | 31660 | Bessières | Econotre |
| 07DA | Compostage | Plate-forme de Compostage Leguevin (6005) | 31490 | Léguevin | Econotre |
| 07EA | Maturation de mâchefers | Maturation de Mâchefer de Bessières (6713) | 31660 | Bessières | Econotre |
| 07EA | Maturation de mâchefers | Maturation de Mâchefer de Toulouse (7018) | 31100 | Toulouse | Société d'Exploitation Thermique du Mirail |
Aucune information
Aucune donnée à afficher