DECOSET Haute-Garonne (DECOSET)
(Code SINOE : 2278)
2-4 Rue Jean Giono
Immeuble les Grands Chênes
31130 - Balma
| Tél. | 0562890341 |
| Fax. | 0562890340 |
| Mél. | contact@decoset.fr |
| Mél Service Env. | contact@decoset.fr |
| Site internet. | www.decoset.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25310263600011 |
| Acteur créé le : | 01/01/1986 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 5
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 21/04/2015 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 26/03/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06C6 | Agrément SCRELEC | 30/08/2019 | - | ![]() | SCRELEC | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 28/06/2019 | - | ![]() | EcoDDS | ||
| 06F | Agrément ECOMAISON | 20/12/2019 | - | ![]() | Eco-Mobilier |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Compléments Collecte
Projets relatifs à la collecte des déchets verts et/ou des biodéchets
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Gestion de proximité des biodéchets : compostage en établissement
Compostage en établissement
Gestion de proximité des déchets verts : broyage
Service de broyage
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Règlement de collecte
Population adhérente de la collectivité : 1 141 155 (154 communes)
Population adhérente pour la collecte : 6 017 (1 communes)
Population adhérente pour le traitement : 1 141 155 (154 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Communauté de communes des Coteaux Bellevue (57759) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 7 | 22 877 | 7 | ||
| 31 | Communauté de communes des Coteaux du Girou (56098) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2013 | - | 18 | 25 125 | 18 | ||
| 31 | Communauté de communes des Hauts Tolosans (57758) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 29 | 37 833 | 29 | ||
| 31 | Communauté de communes du Frontonnais (1538) | Déchèterie, Traitement | 01/01/1994 | - | 10 | 29 682 | 10 | ||
| 31 | Communauté de communes le Grand Ouest Toulousain (8265) | Déchèterie, Traitement | 29/12/1999 | - | 9 | 52 762 | 8 | ||
| 31 | Communauté de communes Val'Aïgo (476) | Déchèterie, Traitement | 01/01/1998 | - | 9 | 20 039 | 9 | 1 | |
| 31 | SICOVAL (Sud-Est Toulousain) (3646) | Déchèterie, Traitement | 01/01/1994 | - | 36 | 85 728 | 36 | ||
| 31 | Toulouse Métropole (31994) | Déchèterie, Traitement | 01/01/2009 | - | 37 | 870 449 | 37 |
Aucune donnée à afficher
Bornes de collecte AV reprises par les communes au 01/01/2019
Changement des horaires de déchèteries au 01/01/2018