Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 01/01/1997 | - | |
01B | Collecte sélective | 01/01/1997 | - | |
01C | Déchèterie | 01/01/2008 | - |
Aucune donnée à afficher
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01D | Traitement | SETOM Syndicat Mixte pour l'Etude et le Traitement des Ordures Ménagères de l'Eure (5732) | 01/10/2002 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 4
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (37048) | Communauté de communes du Pays de Conches |
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte OMr prestation en Pàp (120706) | |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (37046) | Véolia Propreté Ipodec Normandie - Heudebouville |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte monoflux en Av (prestation) (120707) | |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (37049) | Communauté de communes du Pays de Conches |
11.21 | Emballages sans les papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() ![]() | Collecte monoflux en Pàp (120708) |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher