SETOM Eure (SETOM)
(Code SINOE : 5732)
Rd 64 - la Chapelle Réanville
27930 - Guichainville
| Tél. | 0232234747 |
| Fax. | 0232234746 |
| Mél. | |
| Mél Service Env. | direction@setom.fr |
| Site internet. | www.setom.fr |
| Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
| Code NAF : | - |
| N° SIRET/SIREN : | 25270311100036 |
| Acteur créé le : | 07/05/1974 |
| Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 5
|
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06A1 | Agrément Eco-Emballages | 01/01/2011 | - | ![]() | Eco-Emballages | barème E | |
| 06B1 | Agrément EcoFolio pour les imprimés | 01/01/2007 | - | ![]() | EcoFolio | ||
| 06C1 | Agrément ECOLOGIC | 01/01/2007 | - | ![]() | Ecologic | ||
| 06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 01/01/2011 | - | ![]() | Récylum | ||
| 06E | Agrément EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques ménagers) | 01/11/2014 | - | ![]() | EcoDDS |
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Emploi
Emploi au service des déchets (hors déchèteries)
Gestion de proximité des biodéchets : compostage individuel, partagé, en pied d'immeuble
Compostage domestique
Compostage de quartier ou en pied d'immeuble
Mode de financement du service
Financement du service de gestion des déchets (si compétence collecte OMR exercée)
Refus de tri
Refus de tri des RSOM hors verre
Population adhérente de la collectivité : 252 012 (248 communes)
Population adhérente pour la collecte : 4 074 (7 communes)
Population adhérente pour le traitement : 252 012 (248 communes)
Année de référence de la population communale : 2026
|
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Communauté de communes du Pays de Conches (188) | Traitement | 01/01/2002 | - | 27 | 17 869 | 27 | ||
| 27 | Communauté de communes du Pays du Neubourg (1056) | Traitement | 01/01/2002 | - | 42 | 22 268 | 35 | ||
| 27 | Communauté de communes Interco Normandie Sud Eure (57842) | Traitement | 01/01/2017 | - | 62 | 36 289 | 62 | 16 | |
| 27 | Evreux Portes de Normandie (57836) | Traitement | 01/01/2017 | - | 75 | 115 858 | 75 | ||
| 27 | Seine Normandie Agglomération (57837) | Traitement | 01/01/2017 | - | 79 | 83 838 | 79 | 21 |
Aucune donnée à afficher