Compétences exercées : Aucune
Aucune donnée à afficher
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 28/11/2003 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville Sitomap de Pithiviers (1565) pour 2 communes SEDRE pour 18 communes SIREDOM pour 5 SIRTOM pour 11 communes Compétence exercée pour Etampes |
| 01B | Collecte sélective | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 28/11/2003 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville Sitomap de Pithiviers (1565) pour 2 communes SEDRE pour 18 communes SIREDOM pour 5 SIRTOM pour 11 communes Compétence exercée pour Etampes |
| 01C | Déchèterie | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Région d'Auneau (1898) | 01/01/2016 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville |
| 01C | Déchèterie | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 01/01/2016 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville |
| 01C | Déchèterie | SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères du Sud Francilien (57057) | 01/01/2016 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville |
| 01D | Traitement | SIREDOM Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (340) | 01/01/2016 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville |
| 01D | Traitement | SIRTOM Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères du Sud Francilien (57057) | 01/01/2016 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville |
| 01D | Traitement | SICTOM Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères Région d'Auneau (1898) | 01/01/2016 | - | Sictom de la Region d'Auneau (1898) pour Angerville |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 10
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (112418) | |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (24949) | Semaer |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (24947) | Derichebourg Guy |
| 10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pap (48657) | Semaer |
| 08.3 | Encombrants ménagers divers | Porte à porte | ![]() | Collecte des Encombrants en Pap (24948) | Semaer |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (107096) | Le Relais 75 |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (112421) | |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte des Emballages Journaux Magazines en Pap (24950) | Semaer |
| 08.2 | Equipements électriques et électroniques hors d'usage | Porte à porte | ![]() | Collecte des Deee en Pàp (97810) | |
| 02.31 | Petits déchets chimiques en mélange | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Ménagers Dangereux en Av (65779) | Triadis - Etampes |
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher