Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | 25/10/1974 | - | |
01B | Collecte sélective | 25/10/1974 | - | |
01C | Déchèterie | 25/10/1974 | - | |
01D | Traitement | 01/01/2019 | - |
Code |
Compétence |
A reçu délégation de |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Terres de Perche (57770) | 01/01/2017 | - | Sirtom de Courville (5096) pour 13 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 11 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Coeur du Perche (57863) | 01/01/2017 | - | Sirtom du Perche Ornais (173) pour 21 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 3 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Grand Châteaudun (57769) | 01/01/2017 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes des Collines du Perche Normand (57869) | 01/01/2017 | - | Sirtom du Perche Ornais (173) pour 16 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 10 communes |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (57766) | 01/01/2016 | - | |
01A | Collecte OMR | Communauté de Communes du Perche (55760) | 26/12/2006 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Coeur du Perche (57863) | 01/01/2017 | - | Sirtom du Perche Ornais (173) pour 21 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 3 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Grand Châteaudun (57769) | 01/01/2017 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes des Collines du Perche Normand (57869) | 01/01/2017 | - | Sirtom du Perche Ornais (173) pour 16 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 10 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Terres de Perche (57770) | 01/01/2017 | - | Sirtom de Courville (5096) pour 13 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 11 communes |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (57766) | 01/01/2016 | - | |
01B | Collecte sélective | Communauté de Communes du Perche (55760) | 26/12/2006 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Coeur du Perche (57863) | 01/01/2017 | - | Sirtom du Perche Ornais (173) pour 21 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 3 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Grand Châteaudun (57769) | 01/01/2017 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes des Collines du Perche Normand (57869) | 01/01/2017 | - | Sirtom du Perche Ornais (173) pour 16 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 10 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Terres de Perche (57770) | 01/01/2017 | - | Sirtom de Courville (5096) pour 13 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 11 communes |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (57766) | 01/01/2016 | - | |
01C | Déchèterie | Communauté de Communes du Perche (55760) | 26/12/2006 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes des Collines du Perche Normand (57869) | 01/01/2017 | - | Sirtom du Perche Ornais (173) pour 16 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 10 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes Terres de Perche (57770) | 01/01/2017 | - | Sirtom de Courville (5096) pour 13 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 11 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes Coeur du Perche (57863) | 01/01/2017 | - | Sirtom du Perche Ornais (173) pour 21 communes Sictom de Nogent le Rotrou (1617) pour 3 communes |
01D | Traitement | Communauté de Communes du Grand Châteaudun (57769) | 01/01/2017 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (57766) | 01/01/2016 | - | |
01D | Traitement | Communauté de Communes du Perche (55760) | 26/12/2006 | - |
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
01E | Etude | Syndicat Mixte Départemental d'Études (34891) | 31/08/1998 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 6
11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Om Résiduelles (43988) | Paprec crv (ex Nci Environnement) |
07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (32306) | Paté Minéris |
07.11 | Emballages en verre | Porte à porte | ![]() | Collecte du Verre en Pap (32305) | Paprec crv (ex Nci Environnement) |
10.3 | Déchets verts | Porte à porte | ![]() | Collecte des Déchets Verts en Pap (32309) | Paprec crv (ex Nci Environnement) |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (111122) | Mineris (Ex-Sibelco) |
11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (111123) | Nci Environnement |
07.24 | Cartons | Porte à porte | ![]() | Collecte des Cartons des Professionnels en Pàp (32307) | Paprec crv (ex Nci Environnement) |
Nombre de déchèteries : 4
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher