SICTOM Nogent-le-Rotrou (SICTOM)
(Code SINOE : 1617)
44, Rue Villette Gâté
28400 - Nogent-le-rotrou
Tél. | 0237296856 |
Fax. | 0237296869 |
Mél. | contact@sictom-nogentlerotrou.fr |
Mél Service Env. | contact@sictom-nogentlerotrou.fr |
Site internet. | www.sictom-nogentlerotrou.fr |
Type de l'acteur : | 04H - Syndicat mixte |
Code NAF : | - |
N° SIRET/SIREN : | 25280132900019 |
Acteur créé le : | 25/10/1974 |
Acteur dissout le : | - |
Courrier adressé à l'attention de : Monsieur le Président
Nombre d'agréments : 8
Code agrément |
Agrément |
Date de début |
Date de fin |
Accepté |
Délivré par |
Départements |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06A3 | Agrément CITEO | 20/02/2018 | - | ![]() | Citeo | CL28005, CL02800 et EF28005 20/02/18 pour emballages et 12/02/18 pour papiers | |
06C1 | Agrément ECOLOGIC | 20/04/2023 | - | ![]() | Ecologic | 0223338-0002 | |
06C2 | Agrément ECOSYSTEM | 14/03/2023 | - | ![]() | Ecosystème | ||
06C4 | Agrément Récylum pour les DEEE | 12/02/2015 | - | ![]() | Récylum | ||
06C5 | Agrément COREPILE | 21/12/2017 | - | ![]() | COREPILE | 28/COL/0004 | |
06D | Agrément REFASHION | 14/06/2023 | - | ![]() | REFASHION | 5000040272 | |
06F | Agrément ECOMAISON | 18/10/2019 | - | ![]() | ECOMAISON | 0223338-0002 ABJ et 0223338-0001 JOUETS ET 02233380003 EA | |
06I | Agrément CYCLEVIA | 27/01/2023 | - | ![]() | Cyclévia |
Caractérisation des déchets
Votre collectivité a-t-elle réalisé une campagne de caractérisation de ses déchets sur :
Programme local de prévention DMA (PLPDMA selon le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015)
Prévention
Population adhérente de la collectivité : 31 527 (50 communes)
Population adhérente pour la collecte : 31 527 (50 communes)
Population adhérente pour le traitement : 31 527 (50 communes)
Année de référence de la population communale : 2025
Compétences déléguées ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Communauté de Communes du Grand Châteaudun (57769) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 40 | 39 202 | 37 | 37 | |
28 | Communauté de Communes du Perche (55760) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 26/12/2006 | - | 23 | 17 743 | 18 289 hab | ||
28 | Communauté de Communes Entre Beauce et Perche (57766) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 33 | 21 298 | 32 | 32 | |
28 | Communauté de Communes Terres de Perche (57770) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 23 | 13 928 | 13 | 13 | |
61 | Communauté de Communes Coeur du Perche (57863) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 24 | 10 849 | 21 | 21 | |
61 | Communauté de Communes des Collines du Perche Normand (57869) | Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement | 01/01/2017 | - | 26 | 11 644 | 16 | 16 |
Aucune donnée à afficher
- Limite du service public pour les déchets acceptés en déchèterie : gravats 2000L/semaine et déchets verts 12 000L/semaine
- Condeau et Dancé ne font plus partie du SICTOM depuis le 01/01/19 mais sont toujours collectés par le SICTOM de Nogent le Rotrou
- Compétence traitement mais aucune installation de traitement