Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 24/12/2001 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 24/12/2001 | - | |
| 01C | Déchèterie | 24/12/2001 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01D | Traitement | SILA Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (889) | 01/01/2002 | - |
Nombre de collectes OMR : 1
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Ordures Ménagères Résiduelles Mixte (42011) | Communauté de communes du Pays de Cruseilles |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (43063) | Excoffier Frères Recyclage |
| 10.2 | Déchets de produits alimentaires | Apport volontaire | ![]() | Collecte des déchets alimentaires des ménages en Av (121557) | Communauté de communes du Pays de Cruseilles |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (110847) | Tri Vallées |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets d'Emballages et Jm en Av (42230) | Excoffier Frères Recyclage |
| 07.24 | Cartons | Apport volontaire | ![]() ![]() ![]() | Collecte des cartons en Av (119643) |
Nombre de déchèteries : 1
Aucune information
Aucune donnée à afficher
Aucune information
Aucune donnée à afficher