Compétences exercées : Collecte OMR, Collecte sélective, Déchèterie, Traitement
|
Code |
Compétence |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 01A | Collecte OMR | 30/12/1999 | - | |
| 01B | Collecte sélective | 30/12/1999 | - | |
| 01C | Déchèterie | 30/12/1999 | - | |
| 01D | Traitement | 30/12/1999 | - |
Aucune donnée à afficher
|
Code |
Compétence |
Délégué à |
Date début |
Date fin |
Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 01E | Etude | Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe (43073) | 01/01/2006 | - |
Nombre de collectes OMR : 2
Nombre de collectes sélectives : 5
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Av (108729) | Brangeon Environnement |
| 11.11 | Ordures ménagères résiduelles | Porte à porte | ![]() | Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en Pàp (12879) | Communauté de communes du Pays sabolien |
| 07.11 | Emballages en verre | Apport volontaire | ![]() | Collecte du Verre en Av (41907) | Brangeon Environnement |
| 07.6 | Déchets textiles | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Déchets Textiles en Av (93166) | La Croix Rouge Délégation Locale |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Av (12880) | Brangeon Environnement |
| 11.211 | Emballages et papiers graphiques | Porte à porte | ![]() ![]() | Collecte Emballages Journaux Magazines en Pàp (93163) | Communauté de communes du Pays sabolien |
| 07.23 | Papiers graphiques | Apport volontaire | ![]() | Collecte des Papiers en Av (93164) | Brangeon Environnement |
Nombre de déchèteries : 1
Nombre de services d'élimination : 1
|
Type de service |
Code postal |
Commune |
Exploitant |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 04D | Transit | Transfert Vion (6077) | 72300 | Vion | Communauté de communes du Pays sabolien |
Aucune information
Aucune donnée à afficher